CÔNG KHAI CHI QUÝ II/2015
Trường tiểu học Hồng Thái Tây | |||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI CHI QUÝ II/2015 | |||
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
ĐVT: đồng | |||
Stt | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu báo cáo quyết toán |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước quý II/2015 | 721,885,716 | 721,885,716 |
1 | Loại 490, khoản 492 | ||
Mục 6000 | 248,590,349 | 248,590,349 | |
Mục 6050 | |||
Mục 6100 | 229,910,624 | 229,910,624 | |
Mục 6200 | 4,968,000 | 4,968,000 | |
Mục 6300 | 67,591,557 | 67,591,557 | |
Mục 6500 | |||
Mục 6550 | 24,769,300 | 24,769,300 | |
Mục 6600 | 3,206,000 | 3,206,000 | |
Mục 6700 | 2,850,000 | 2,850,000 | |
Mục 6750 | 22,428,886 | 22,428,886 | |
Mục 6900 | 27,035,000 | 27,035,000 | |
Mục 7000 | 76,706,000 | 76,706,000 | |
Mục 9050 | 13,500,000 | 13,500,000 | |
Mục 7750 | 330,000 | 330,000 | |
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
Ngày 15 tháng 07 năm 2015 | |||
Hiệu trưởng | |||
Hoàng Thị Vân | |||
Others:
- CÔNG KHAI CHI QUÝ III/2015
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 / 2015
- LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32
- PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN LÀN 2
- LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2015
- LỊCH CÔNG TÁC THANG 3/2015
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2015
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2015
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10
- CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2014
- CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯƠNG 2014-2015