CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Tiểu học Hồng Thái Tây | |||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 | |||
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
ĐVT: Đồng | |||
Stt | Chi tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu báo cáo quyết toán |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước quý III/2016 | 2,814,000,000 | 2,814,000,000 |
1 | Loại 490, khoản 492 | ||
Mục 6000 | 848,441,538 | 848,441,538 | |
Mục 6050 | 88,882,367 | 88,882,367 | |
Mục 6100 | 817,482,555 | 817,482,555 | |
Mục 6200 | 9,075,000 | 9,075,000 | |
Mục 6250 | 1,950,000 | 1,950,000 | |
Mục 6300 | 243,977,157 | 243,977,157 | |
Mục 6400 | 57,669,160 | 57,669,160 | |
Mục 6500 | 39,084,986 | 39,084,986 | |
Mục 6550 | 120,265,000 | 120,265,000 | |
Mục 6600 | 19,049,225 | 19,049,225 | |
Mục 6700 | 16,520,000 | 16,520,000 | |
Mục 6750 | 51,642,400 | 51,642,400 | |
Mục 6900 | 208,271,091 | 208,271,091 | |
Mục 7000 | 176,675,121 | 176,675,121 | |
Mục 9050 | 106,480,000 | 106,480,000 | |
Mục 7750 | 8,534,400 | 8,534,400 | |
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
Ngày 15 tháng 1 năm 2017 | |||
Hiệu trưởng | |||
Hoàng Thị Vân | |||
Others:
- KẾ HOẠCH THÁNG 1/2017
- LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016
- CÔNG KHAI QUÝ III/2016
- THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHI QUÝ III/2016
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016
- CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG 2016-2017
- CÔNG KHAI VỀ THÔNG TIN ĐỘI NGŨ 2016-2017
- CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT 2016-2017
- THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM 2016-2017
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN ĐÂU HKI
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016
- THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHI QUÝ II/1016