QUYẾT TOÁN NĂM 2019
Mã chương: 622-070-071 | Biểu 02 | ||||
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI TÂY | |||||
BÁO CÁO | |||||
THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NĂM SO VỚI DỰ TOÁN NĂM 2019 | |||||
I- Số liệu tổng hợp: | Đơn vị: Đồng | ||||
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao (Kể cả số điều chỉnh trong năm) | Quyết toán năm | So sánh QT/DT | |
Tuyệt đối: Tăng (+), giảm (-) | Tương đối (%) | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 = 2-1 | 4 = 2/1 |
Tổng số : | 4.939.089.000 | 4.939.089.000 | 0 | 100 | |
I | Chi thường xuyên | 4.410.510.000 | 4.410.510.000 | 0 | 100 |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 3.645.510.000 | 3.305.912.036 | -339.597.964 | 91 |
Mục 6000: Tiền lương | 1.801.680.000 | 1.463.702.717 | -337.977.283 | 81 | |
Mục 6050: Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 175.468.862 | 175.468.862 | |||
Mục 6100: Phụ cấp lương | 1.193.160.000 | 1.023.167.676 | -169.992.324 | 86 | |
Mục 6200: Tiền thưởng | 20.000.000 | 13.344.000 | -6.656.000 | 67 | |
Mục 6250: Phúc lợi tập thể | 14.000.000 | 5.280.000 | -8.720.000 | 38 | |
Mục 6300: Các khoản đóng góp | 616.670.000 | 417.945.186 | -198.724.814 | 68 | |
Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 207.003.595 | 207.003.595 | |||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 747.000.000 | 1.044.231.364 | 297.231.364 | 140 |
Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng | 40.000.000 | 87.684.224 | 47.684.224 | 219 | |
Mục 6550: Vật tư văn phòng | 80.000.000 | 118.295.000 | 38.295.000 | 148 | |
Mục 6600: Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 30.000.000 | 18.744.000 | -11.256.000 | 62 | |
Mục 6650: Hội nghị | 15.000.000 | 10.586.000 | -4.414.000 | 71 | |
Mục 6700: Công tác phí | 26.000.000 | 18.158.000 | -7.842.000 | 70 | |
Mục 6750: Chi phí thuê mướn | 80.000.000 | 77.414.400 | -2.585.600 | 97 | |
Mục 6900: Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên | 96.000.000 | 430.976.740 | 334.976.740 | 449 | |
Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 140.000.000 | 99.985.000 | -40.015.000 | 71 | |
Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 240.000.000 | 182.388.000 | -57.612.000 | 76 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | 16.702.800 | 16.702.800 | ||
Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình | 16.702.800 | 16.702.800 | |||
Tiểu mục 7053: Mua , bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 16.702.800 | 16.702.800 | |||
4 | Các khoản chi khác | 18.000.000 | 43.663.800 | 25.663.800 | 243 |
Mục 7750: Chi khác | 18.000.000 | 43.663.800 | 25.663.800 | 243 | |
II | Chi không thường xuyên | 528.579.000 | 528.579.000 | 0 | 100 |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 0 | |||
Phụ cấp lương: 6100 | 43.459.000 | 43.459.000 | |||
Mục 6150 : Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh , sinh viên, cán bộ đi học | 35.200.000 | 35.200.000 | 0 | 100 | |
Mục 6400 : Hỗ trợ đối tượng chính sách HTCPHT | 31.200.000 | 31.200.000 | |||
Mục 6550: Vật tư văn phòng | 146.194.851 | 146.194.851 | |||
Mục 6799 : Chi thuê mướn | 18.720.000 | 18.720.000 | |||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 251.605.149 | 251.605.149 | 0 | 100 |
Mục 6900: Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên | 251.605.149 | 251.605.149 | 0 | 100 | |
3 | Chi khác | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | |
Đông Triều, ngày 04 tháng 3 năm 2020 | |||||
Người lập biểu | HIỆU TRƯỞNG | ||||
Phạm Thị Quế Hương | Vũ Đình Cừ |
Others:
- LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGÀY NGHỈ PHÒNG,CHỐNG DỊCH BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP VI RÚT CÔ-RÔ-NA
- CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020
- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020
- KẾ HOẠCH THÁNG 1/2020
- KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019
- PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2019-2024
- KẾ HOẠCH THÁNG 11/2019
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM 2019 - 2020
- CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ NHÂN VIÊN NĂM 2019 - 2020
- CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM 2019 - 2020
- CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2019 - 2020
- KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019
- Kế hoạch dạy, học môn Tin học ngoài giờ chính khóa của học sinh Năm học 2019-2020
- Kế hoạch Thu - chi học tiếng Anh với người nước ngoài ngoài giờ chính khóa Năm học 2019 - 2020
- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THU - CHI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG NĂM HỌC 2019 - 2020