CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI NĂM 2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2013 | |||
Đơn vị tính: Đồng | |||
Số | Số liệu báo | Số liệu quyết | |
TT | Chỉ tiêu | cáo quyết | toán được |
toán | duyệt | ||
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
1 | Loại 113, khoản 622 | ||
Kinh phí tự chủ | 2.709.640.000 | 2.709.640.000 | |
- Mục: 6000 (Tiền lương)) | 999.919.665 | 999.919.665 | |
+ Tiểu mục 6001 | 999.919.665 | 999.919.665 | |
- Mục: 6050 ( Tiền công hợp đồng) | 46.500.000 | 46.500.000 | |
+ Tiểu mục 6051 | 46.500.000 | 46.500.000 | |
- Mục: 6100 ( Các khoản phụ cấp lương) | 723.285.893 | 723.285.893 | |
+ Tiểu mục 6101( P/cấp C/vụ) | 19.800.000 | 19.800.000 | |
+ Tiểu mục 6102 ( Khu Vực) | 0 | ||
+ Tiểu mục 6106 ( Thêm giờ) | 80.940.900 | 80.940.900 | |
+ Tiểu mục 6112( Phụ cấp Ưu đãi ) | 0 | ||
+ Tiểu mục 6113 ( P/cấp T/ nhiệm) | 5.280.000 | 5.280.000 | |
+ Tiểu mục 6115 ( P/cấp T/ N nghề ) | 132.663.183 | 132.663.183 | |
+ Tiểu mục 6116 ( P/cấp đặc biệt ngành ) | 474.446.546 | 474.446.546 | |
+ Tiểu mục 6117 (Vượt khung) | 3.525.264 | 3.525.264 | |
+ Tiểu mục 6149 ( P/cấp khác) | 6.630.000 | 6.630.000 | |
- Mục: 6201 ( Tiền thưởng ) | 8.625.000 | 8.625.000 | |
+ 6201 (Thưởng thường xuyên theo ĐM) | 8.625.000 | 8.625.000 | |
- Mục: 6250 (Phúc lợi tập thể) | 2.700.000 | 2.700.000 | |
+ Tiểu mục 6253 ( Tàu, xe nghỉ phép năm) | 0 | ||
+ Tiểu mục 6257 ( Nước uống) | 2.700.000 | 2.700.000 | |
+ Tiểu mục 6299 ( Khác) | 0 | ||
- Mục: 6300 ( Các khoản bảo Hiểm) | 236.748.363 | 236.748.363 | |
+ Tiểu mục 6301( BHXH) | 171.221.322 | 171.221.322 | |
+ Tiểu mục 6302 ( BHYT) | 33.070.064 | 33.070.064 | |
+ Tiểu mục 6303 ( KP Công đoàn) | 21.575.300 | 21.575.300 | |
+ Tiểu mục 6304 ( BHTN ) | 10.881.677 | 10.881.677 | |
- Mục: 6400 (Các khoản thanh toán khác cá nhân) | 0 | ||
+ Tiểu mục 6449 (Trợ cấp, phụ cấp Khác) | |||
- Mục: 6500 ( Thanh toán dịch vụ công cộng) | 38.443.292 | 38.443.292 | |
+ Tiểu mục 6501 ( Thanh toán tiền điện) | 15.590.592 | 15.590.592 | |
+ Tiểu mục 6503 ( Thanh toán tiền nhiên liệu) | 1.012.700 | 1.012.700 | |
+ Tiểu mục 6504 ( Thanh toán VSMT ) | 0 | ||
+ Tiểu mục 6549 ( Khác) | 21.840.000 | 21.840.000 | |
- Mục: 6550 ( Vật tư văn phòng) | 88.255.485 | 88.255.485 | |
+ Tiểu mục 6551 ( Văn phòng phẩm) | 18.131.482 | 18.131.482 | |
+ Tiểu mục 6552 Mua sắm C/ cụ , D/ cụ văn phòng) | 16.045.000 | 16.045.000 | |
+ Tiểu mục 6599 ( Vật tư văn phòng khác) | 54.079.003 | 54.079.003 | |
- Mục: 6600 (Thông Tin tuyên truyền liên lạc) | 20.801.371 | 20.801.371 | |
+ Tiểu mục 6601 ( Cước điện thoại) | 4.088.086 | 4.088.086 | |
+ Tiểu mục 6603 (Cước phí bưu chính) | 0 | ||
+ Tiểu mục 6606 ( Tuyên truyền ) | 0 | ||
+ Tiểu mục 6615 ( Thuê bao đường điện thoại ) | 608.000 | 608.000 | |
+ Tiểu mục 6617 ( Cước phí Internet) | 16.105.285 | 16.105.285 | |
+ Mục 6650 ( Hội nghị ) | 6.330.000 | 6.330.000 | |
+ Tiểu mục 6658 ( Chi bù tiền ăn ) | 5.340.000 | 5.340.000 | |
+ Tiểu mục 6699 ( Chi phí khác ) | 990.000 | 990.000 | |
- Mục: 6700 (Công Tác phí) | 25.730.000 | 25.730.000 | |
- Mục: 6701 ( Tiền vế xe ) | 1.280.000 | 1.280.000 | |
- Mục: 6702 ( Phụ cấp công tác phí ) | 5.950.000 | 5.950.000 | |
- Mục: 6703 ( Tiền thuê phòng ngủ ) | 7.700.000 | 7.700.000 | |
+ Tiểu mục 6704 (Khoán công tác phí) | 10.800.000 | 10.800.000 | |
- Mục: 6750 ( Chi phí thuê mướn) | 7.740.000 | 7.740.000 | |
+ Tiểu mục 6751 (Thuê phương tiện vẩn chuyển ) | 2.000.000 | 2.000.000 | |
+ Tiểu mục 6757 (Thuê lao động trong nước ) | 5.740.000 | 5.740.000 | |
- Mục: 6900 ( S/ chữa tài sản, duy tu bảo dưỡng CSHTầng) | 299.265.531 | 299.265.531 | |
+ Tiểu mục 6907 (Nhà cửa) | 0 | ||
+ Tiểu mục 6912 (Thiết bị tin học) | 13.038.000 | 13.038.000 | |
+ Tiểu mục 6917 (Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính) | 5.930.000 | 5.930.000 | |
+ Tiểu mục 6949 ( Các tài sản và công trình cơ sở H/tầng khác) | 280.297.531 | 280.297.531 | |
- Mục: 7000 ( Chi phí nghiệp vụ chuyên môn) | 98.121.000 | 98.121.000 | |
+ Tiểu mục 7001 Chi mua vật tư dùng cho công tác C/ môn) | 6.141.000 | 6.141.000 | |
+ Tiểu mục 7002 (Trang thiết bị ) | 0 | ||
+ Tiểu mục 7003 (Mua, In ấn, pho to tài liệu) | 0 | ||
+ Tiểu mục 7004 ( Đồng phục, trang phục) | 4.535.000 | 4.535.000 | |
+ Tiểu mục 7006 ( Sách, tài liệu dùng cho công tác c/ môn) | 7.762.000 | 7.762.000 | |
+ Tiểu mục 7049 (Chi phí khác) | 79.683.000 | 79.683.000 | |
- Mục: 7750 ( Chi khác) | 9.174.400 | 9.174.400 | |
+ Tiểu mục 7756 (chi các khoản phs, lệ phí ) | 1.324.400 | 1.324.400 | |
+ Tiểu mục 7799 (Chi các khoản khác) | 7.850.000 | 7.850.000 | |
- Mục: 9000 ( Chi mua đầu tư tài sản vô hình) | 98.000.000 | 98.000.000 | |
+ Tiểu mục 9099 ( Tài sản khác) | 98.000.000 | 98.000.000 | |
+ Tiểu mục 9065 ( Máy phát điện ) | |||
Tổng cộng chi trong năm 2013 (A+B) | 2.709.640.000 | ||
Ngày 31 tháng 12 năm 2013 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Hoàng Thị Vân |