CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG 2016 - 2017 (MẪU 06)
Biểu mẫu 06
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG PD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH HỒNG THÁI TÂY |
|
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, đầu năm học 2016 - 2017
-Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 483 | 136 | 109 | 84 | 79 | 75 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) | 238 |
|
| 84 | 79 | 75 |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh chia theo học lực | 483 | 136 | 109 | 84 | 79 | 75 |
1 | Tiếng Việt | 483 | 136 | 109 | 84 | 79 | 75 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 480 | 133 | 109 | 84 | 79 | 75 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toán | 483 | 136 | 109 | 84 | 79 | 75 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 483 | 136 | 109 | 84 | 79 | 75 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Khoa học | 154 | 0 | 0 | 0 | 79 | 75 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 154 | 0 | 0 | 0 | 79 | 75 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lịch sử và Địa lí | 154 | 0 | 0 | 0 | 79 | 75 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 154 | 0 | 0 | 0 | 79 | 75 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tiếng nước ngoài | 483 | 136 | 109 | 84 | 79 | 75 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 480 | 133 | 109 | 84 | 79 | 75 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tiếng dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tin học | 238 | 0 | 0 | 84 | 79 | 75 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 238 | 0 | 0 | 84 | 79 | 75 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Đạo đức | 483 | 136 | 109 | 84 | 79 | 75 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 480 | 133 | 109 | 84 | 79 | 75 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tự nhiên và Xã hội | 483 | 136 | 109 | 84 | 79 | 75 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 480 | 133 | 109 | 84 | 79 | 75 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Âm nhạc | 483 | 136 | 109 | 84 | 79 | 75 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 480 | 133 | 109 | 84 | 79 | 75 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mĩ thuật | 483 | 136 | 109 | 84 | 79 | 75 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 480 | 133 | 109 | 84 | 79 | 75 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 483 | 136 | 109 | 84 | 79 | 75 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 480 | 133 | 109 | 84 | 79 | 75 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thể dục | 483 | 136 | 109 | 84 | 79 | 75 |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 480 | 133 | 109 | 84 | 79 | 75 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) | 480 | 133 | 109 | 84 | 79 | 75 |
| Trong đó: Học khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 189 | 63 | 43 | 35 | 22 | 26 |
2 | Kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ so với tổng số) | 480 | 133 | 109 | 84 | 79 | 75 |
| Hồng Thái Tây, ngày 24 tháng 5 năm 2017 HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Thị Vân |
- KẾ HOẠCH THÁNG 5/2017
- PHÂN CÔNG TRỰC LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017
- KẾ HOẠCH THÁNG 4/2017
- KẾ HOẠCH THÁNG 3/2017
- KE HOACH THANG 2/2017
- CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NĂM 2016
- KẾ HOẠCH THÁNG 1/2017
- LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016
- CÔNG KHAI QUÝ III/2016
- THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHI QUÝ III/2016
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016
- CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG 2016-2017
- CÔNG KHAI VỀ THÔNG TIN ĐỘI NGŨ 2016-2017