CÔNG KHAI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2016


Tiểu học Hồng Thái Tây    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2016
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
       
                ĐVT: Đồng
Stt Chi tiêu  Số liệu báo cáo quyết toán  Số liệu báo cáo quyết toán 
A Quyết toán thu     
I Tổng số thu     
II Số thu nộp NSNN    
III Số được để lại chi theo chế độ     
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước quý IV/2016 1,031,448,388 1,031,448,388
1 Loại 490, khoản 492    
  Mục 6000 213,591,802 213,591,802
  Mục 6050 19,700,908 19,700,908
  Mục 6100 257,692,498 257,692,498
  Mục 6250 1,950,000 1,950,000
  Mục 6300 58,975,044 58,975,044
  Mục 6400 50,150,000 50,150,000
  Mục 6500 10,041,512 10,041,512
  Mục 6550 62,817,000 62,817,000
  Mục 6600 4,235,712 4,235,712
  Mục 6700 7,320,000 7,320,000
  Mục 6750 15,632,400 15,632,400
  Mục 6900 200,906,091 200,906,091
  Mục 7000 96,197,421 96,197,421
  Mục 9050 31,600,000 31,600,000
  Mục 7750 638,000 638,000
C Quyết toán chi nguồn khác     
       
              Ngày 15 tháng 1 năm 2017
                         Hiệu trưởng 
       
       
       
       
                     Hoàng Thị Vân 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu