CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ NĂM HỌC 2017 - 2018
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 – 2018Biểu mẫu 06
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TỌ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI TÂY
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 – 2018
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||||
I | Tổng số học sinh | 522 | 121 | 133 | 106 | 86 | 76 | |||
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 522 | 121 | 133 | 106 | 86 | 76 | |||
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 522 | 121 | 133 | 106 | 86 | 76 | |||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 318 | 82 | 97 | 45 | 41 | 53 | |||
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 204 | 39 | 36 | 61 | 45 | 23 | |||
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập |
|
|
|
|
|
| |||
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 206 | 60 | 59 | 41 | 23 | 23 | |||
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 316 | 61 | 74 | 65 | 63 | 53 | |||
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm |
|
|
|
|
| ||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 522 | 121 | 133 | 106 | 86 | 76 | |||
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | 309 | 82 | 80 | 60 | 41 | 46 | |||
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | |||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
| Hồng Thái Tây, ngày 31 tháng 05 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Đã kí)
Vũ Đình Cừ |
| |||||||
|
| |||||||||
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
- KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018
- CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018
- THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017
- DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2018
- KẾ HOẠCH THÁNG 1/2018
- KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017
- KẾ HOẠCH THÁNG 11/2017
- CÔNG KHAI CSVC 2017- 2018
- CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ 2017 - 2018
- CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2017- 2018
- Phân công chuyên môn
- CÔNG KHAI THU CHI NGOÀI NGÂN SÁCH NH 17-18
- KẾ HOẠCH THÁNG 8/2017
- CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG 2016 - 2017 (MẪU 06)