THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHI QUÝ III/2016
Trường tiểu học Hồng Thái Tây
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI CHI QUÝ I/2016 | |||
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
ĐVT: đồng | |||
Stt | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu báo cáo quyết toán |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước quý II/2016 | 536,652,855 | 536,652,855 |
1 | Loại 490, khoản 492 | ||
Mục 6000 | 239,827,460 | 239,827,460 | |
Mục 6050 | 9,451,451 | 9,451,451 | |
Mục 6100 | 175,280,747 | 175,280,747 | |
Môc 6200 | 9,075,000 | 9,075,000 | |
Mục 6300 | 66,845,954 | 66,845,954 | |
Mục 6500 | 3,819,321 | 3,819,321 | |
Mục 6550 | 8,745,000 | 8,745,000 | |
Mục 6600 | 4,956,322 | 4,956,322 | |
Mục 6700 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
Mục 6750 | 11,910,000 | 11,910,000 | |
Mục 7000 | 4,528,000 | 4,528,000 | |
Mục 7750 | 413,600 | 413,600 | |
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
Ngày 15 tháng 10 năm 2016 | |||
Hiệu Trưởng | |||
Hoàng Thị Vân |
Others:
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016
- CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG 2016-2017
- CÔNG KHAI VỀ THÔNG TIN ĐỘI NGŨ 2016-2017
- CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT 2016-2017
- THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM 2016-2017
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN ĐÂU HKI
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016
- THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHI QUÝ II/1016
- LỊCH TRỰC NGÀY LỄ 30/4 - 1/5/2016
- LỊCH CÔNG TÁC THANG 4/2016
- LỊCH TRỰC NGÀY LỄ 10/3; 30/4; 1/5
- THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHI QUÝ I/2016
- Kế hoạch tháng 2/2016
- CÔNG KHAI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2016