CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
|
|
|
|
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2014 | |||
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
|
|
| ĐVT: đồng |
Stt | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu |
|
|
I | Tổng số thu |
|
|
II | Số thu nộp NSNN |
|
|
III | Số được để lại chi theo chế độ |
|
|
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 2.585.440.000 |
|
I | Loại 490, khoản 492 |
|
|
1 | Chi thanh toán cá nhân | 2.261.137.000 |
|
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 259.303.000 |
|
3 | Chi mua sắm sửa chữa lớn | 50.000.000 |
|
4 | Chi khác | 15.000.000 |
|
III | Loại...., khoản .... |
|
|
C | Dự toán chi nguồn khác ( nếu có ) |
|
|
1 | Chi thanh toán cá nhân |
|
|
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn |
|
|
3 | Chi mua sắm sửa chữa lớn |
|
|
4 | Chi khác |
|
|
|
|
|
|
Hồng Thái Tây, ngày 16 tháng 09 năm 2014
Hiệu trưởng
Hoàng Thị Vân