THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2013-2014
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG | |||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2013- 2014 | |||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Năm vào ngành | Trình độ | Chức vụ | Điện thoại | Ghi chú | ||||||||||||
ĐH | CD | TC | |||||||||||||||||
1 | Phạm Văn Lượng | 1961 | 1981 | x | Hiệu trưởng | 919745528 | |||||||||||||
2 | Nguyễn Thị Chung | 03/02/1962 | 1982 | x | P.hiệu trưởng | 906227881 | |||||||||||||
3 | Đào Thị Thu | 13/10/1980 | 2004 | x | Tổ trưởng tổ 1 | 976601116 | |||||||||||||
4 | Nguyễn Thị Ngân | 05/07/1982 | 2007 | x | Chủ tịch CĐ | 333604035 | |||||||||||||
5 | Trần Thị Lĩnh | 8/8/1960 | 1981 | x | Giáo viên | 333679346 | |||||||||||||
6 | Phạm Thùy Dương | 25/7/1988 | 2009 | x | Giáo viên | 974826588 | |||||||||||||
7 | NguyễnThị Huyền Dịu | 31/12/1986 | 2009 | x | Giáo viên - TPT | 984480186 | |||||||||||||
8 | Nguyễn Thị Sơn | 10/5/1959 | 1981 | x | Giáo viên | 1673523238 | |||||||||||||
9 | Hoàng Thị Thu Hằng | 10/9/1983 | 2009 | x | Giáo viên | 1699287588 | |||||||||||||
10 | Nguyễn Thị Dương | 12/11/1988 | 2011 | x | Giáo viên | 1699828188 | |||||||||||||
11 | Lê Văn Vinh | 2/1/1961 | 1997 | x | Giáo viên | 1678575960 | |||||||||||||
12 | Nguyễn Thị Tho | 10/9/1976 | 1998 | x | Tổ trưởng tổ 4,5 | 1643335651 | |||||||||||||
13 | Vũ Thị Kiều Loan | 16/10/1985 | 2009 | x | Tổ trưởng tổ 2,3 | 1698863876 | |||||||||||||
14 | Ngô Sỹ Hùng | 10/3/1974 | 2000 | x | Giáo viên | 01648357588 | |||||||||||||
15 | Trần Thi Thu Thuỷ | 24/2/1985 | 2011 | x | Giáo viên | 0902199089 | |||||||||||||
16 | Hoàng Văn Đại | 2/2/1982 | 2009 | x | Giáo viên | O1669594994 | |||||||||||||
17 | Mạc Thị Duyên | 27/1/1981 | 2010 | x | Giáo viên | 0934344627 | |||||||||||||
18 | Mạc Anh Tuấn | 15/4/1958 | 1985 | x | Giáo viên | O902651843 | |||||||||||||
19 | Đinh Thị Kim Dung | 16/6/1982 | 2012 | x | Giáo viên | 1205619332 | |||||||||||||
20 | Vũ Thị Thanh Thêm | 20/12/1986 | 2012 | x | Giáo viên | 1684873486 | |||||||||||||
21 | Nguyễn Thị Thoa | 1/1/1988 | 2012 | x | Giáo viên | 1667451987 | |||||||||||||
22 | Cao Hồng Quý | 26/1/1989 | 2012 | x | Giáo viên | 1654107510 | |||||||||||||
23 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 4/10/1986 | 2012 | x | Giáo viên | 1262393533 | |||||||||||||
24 | Lương Thị Thơ | 1/5/1967 | 1996 | x | Kế toán | O333708226 | |||||||||||||
25 | Trần Thị Hoa | 19/2/1978 | 2012 | x | TB - Thư viện | 1205684618 | |||||||||||||
26 | Nguyễn Thị Diệp | 05/11/1986 | 2009 | x | Hành chính | 1699011675 | |||||||||||||
Hiệu trưởng | |||||||||||||||||||
Phạm Văn Lượng |
Các thông tin khác: