CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI TÂY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
CHƯƠNG 622 LOẠI 070 KHOẢN 072 | Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc | |||||
MÃ SỐ QHNS: 1026791 | ||||||
THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN THEO NHÓM MỤC CHI NSNN NĂM 2020 | ||||||
ĐVT: Đồng | ||||||
Nhóm chi | Nội dung chi | Tổng số | Chia ra | |||
Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | |||
Tổng số | 4.561.000.000 | 1.135.250.000 | 1.155.250.000 | 1.135.250.000 | 1.135.250.000 | |
A | Kinh phí tự chủ | 4.561.000.000 | 1.135.250.000 | 1.155.250.000 | 1.135.250.000 | 1.135.250.000 |
1 | Chi thanh toán cho cá nhân | 3.626.000.000 | 901.500.000 | 921.500.000 | 901.500.000 | 901.500.000 |
Mục 6000: Tiền lương | 1.862.000.000 | 465.500.000 | 465.500.000 | 465.500.000 | 465.500.000 | |
Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | - | |||||
Mục 6100: Phụ cấp lương | 1.280.000.000 | 320.000.000 | 320.000.000 | 320.000.000 | 320.000.000 | |
Mục 6200: Tiền thưởng | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
Mục 6250: Phúc lợi tập thể | 14.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | |
Mục 6300: Các khoản đóng góp | 450.000.000 | 112.500.000 | 112.500.000 | 112.500.000 | 112.500.000 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 915.000.000 | 228.750.000 | 228.750.000 | 228.750.000 | 228.750.000 |
Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng | 40.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
Mục 6550: Vật tư văn phòng | 110.000.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | |
Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc | 30.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | |
Mục 6650: Hội nghị | 15.000.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
Mục 6700: Công tác phí | 26.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | |
Mục 6750: Chi phí thuê mướn | 104.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | |
Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng. | 210.000.000 | 52.500.000 | 52.500.000 | 52.500.000 | 52.500.000 | |
Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 140.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | |
Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 240.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | |
Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình | - | |||||
3 | Các khoản chi khác | 20.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Mục 7750: Chi khác | 20.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
KẾ TOÁN | HIỆU TRƯỞNG | |||||
Phạm Thị Quế Hương | Vũ Đình Cừ |
Others:
- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020
- KẾ HOẠCH THÁNG 1/2020
- KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019
- PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2019-2024
- KẾ HOẠCH THÁNG 11/2019
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM 2019 - 2020
- CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ NHÂN VIÊN NĂM 2019 - 2020
- CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM 2019 - 2020
- CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2019 - 2020
- KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019
- Kế hoạch dạy, học môn Tin học ngoài giờ chính khóa của học sinh Năm học 2019-2020
- Kế hoạch Thu - chi học tiếng Anh với người nước ngoài ngoài giờ chính khóa Năm học 2019 - 2020
- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THU - CHI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG NĂM HỌC 2019 - 2020
- Kế hoạch tiền vệ sinh, nước uống năm học 2019 - 2020
- Công khai các khoản thu năm học 2019-2020