QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 2018
Mã chương: 622 | Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT | ||||||||||||||||
Đơn vị: Trường Tiểu học Hồng Thái Tây | (Ban hành theo TT số 61/2014/TT-BTC của BTC) | ||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1026791 | |||||||||||||||||
Mã cấp NS: | |||||||||||||||||
QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH | |||||||||||||||||
Năm 2018 | |||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | |||||||||||||
Mã nguồn NS | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | ||||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | |||||||
KP thực hiện cải cách tiền lương | 114 | 116000000 | 116000000 | 116000000 | 116000000 | ||||||||||||
Giáo dục tiểu học | 72 | 116000000 | 116000000 | 116000000 | 116000000 | ||||||||||||
Tiền lương | 6000 | 54000000 | 54000000 | 54000000 | 54000000 | ||||||||||||
Lương theo ngạch, bậc | 6001 | 54000000 | 54000000 | 54000000 | 54000000 | ||||||||||||
Phụ cấp lương | 6100 | 62000000 | 62000000 | 62000000 | 62000000 | ||||||||||||
Phụ cấp ưu đãi nghề | 6112 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | ||||||||||||
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 6115 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | ||||||||||||
KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 212 | 219900000 | 219900000 | 219900000 | 219900000 | ||||||||||||
Giáo dục tiểu học | 72 | 219900000 | 219900000 | 219900000 | 219900000 | ||||||||||||
Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 6150 | 49900000 | 49900000 | 49900000 | 49900000 | ||||||||||||
Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 6157 | 49900000 | 49900000 | 49900000 | 49900000 | ||||||||||||
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 6900 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | ||||||||||||
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 6949 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | ||||||||||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 7000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | ||||||||||||
Chi khác | 7049 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | ||||||||||||
Chi khác | 7750 | 14400000 | 14400000 | 14400000 | 14400000 | ||||||||||||
Chi các khoản khác | 7799 | 14400000 | 14400000 | 14400000 | 14400000 | ||||||||||||
KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 13 | 3757000000 | 3757000000 | 3757000000 | 3757000000 | ||||||||||||
Giáo dục tiểu học | 72 | 3757000000 | 3757000000 | 3757000000 | 3757000000 | ||||||||||||
Tiền lương | 6000 | 1325925323 | 1325925323 | 1325925323 | 1325925323 | ||||||||||||
Lương theo ngạch, bậc | 6001 | 1061828320 | 1061828320 | 1061828320 | 1061828320 | ||||||||||||
Lương hợp đồng theo chế độ | 6003 | 66126001 | 66126001 | 66126001 | 66126001 | ||||||||||||
Lương khác | 6049 | 197971002 | 197971002 | 197971002 | 197971002 | ||||||||||||
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6050 | 50596650 | 50596650 | 50596650 | 50596650 | ||||||||||||
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6051 | 50596650 | 50596650 | 50596650 | 50596650 | ||||||||||||
Phụ cấp lương | 6100 | 868036766 | 868036766 | 868036766 | 868036766 | ||||||||||||
Phụ cấp chức vụ | 6101 | 35940630 | 35940630 | 35940630 | 35940630 | ||||||||||||
Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ | 6105 | 220469432 | 220469432 | 220469432 | 220469432 | ||||||||||||
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | 6107 | 2690000 | 2690000 | 2690000 | 2690000 | ||||||||||||
Phụ cấp ưu đãi nghề | 6112 | 480968378 | 480968378 | 480968378 | 480968378 | ||||||||||||
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 6113 | 4452000 | 4452000 | 4452000 | 4452000 | ||||||||||||
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 6115 | 108959626 | 108959626 | 108959626 | 108959626 | ||||||||||||
Phụ cấp đặc biệt khác của ngành | 6116 | 4767700 | 4767700 | 4767700 | 4767700 | ||||||||||||
Phụ cấp khác | 6149 | 9789000 | 9789000 | 9789000 | 9789000 | ||||||||||||
Tiền thưởng | 6200 | 11676000 | 11676000 | 11676000 | 11676000 | ||||||||||||
Thưởng khác | 6249 | 11676000 | 11676000 | 11676000 | 11676000 | ||||||||||||
Phúc lợi tập thể | 6250 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | ||||||||||||
Chi khác | 6299 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | ||||||||||||
Các khoản đóng góp | 6300 | 360475331 | 360475331 | 360475331 | 360475331 | ||||||||||||
Bảo hiểm xã hội | 6301 | 271943579 | 271943579 | 271943579 | 271943579 | ||||||||||||
Bảo hiểm y tế | 6302 | 44446314 | 44446314 | 44446314 | 44446314 | ||||||||||||
Kinh phí công đoàn | 6303 | 29270000 | 29270000 | 29270000 | 29270000 | ||||||||||||
Bảo hiểm thất nghiệp | 6304 | 14815438 | 14815438 | 14815438 | 14815438 | ||||||||||||
Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 6400 | 109200000 | 109200000 | 109200000 | 109200000 | ||||||||||||
Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ | 6404 | 109200000 | 109200000 | 109200000 | 109200000 | ||||||||||||
Thanh toán dịch vụ công cộng | 6500 | 77905194 | 77905194 | 77905194 | 77905194 | ||||||||||||
Tiền điện | 6501 | 35980794 | 35980794 | 35980794 | 35980794 | ||||||||||||
Tiền nước | 6502 | 2754400 | 2754400 | 2754400 | 2754400 | ||||||||||||
Chi khác | 6549 | 39170000 | 39170000 | 39170000 | 39170000 | ||||||||||||
Vật tư văn phòng | 6550 | 105545000 | 105545000 | 105545000 | 105545000 | ||||||||||||
Văn phòng phẩm | 6551 | 15225000 | 15225000 | 15225000 | 15225000 | ||||||||||||
Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 6552 | 79930000 | 79930000 | 79930000 | 79930000 | ||||||||||||
Vật tư văn phòng khác | 6599 | 10390000 | 10390000 | 10390000 | 10390000 | ||||||||||||
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 6600 | 18756840 | 18756840 | 18756840 | 18756840 | ||||||||||||
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax | 6601 | 276840 | 276840 | 276840 | 276840 | ||||||||||||
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 6605 | 18480000 | 18480000 | 18480000 | 18480000 | ||||||||||||
Công tác phí | 6700 | 19380000 | 19380000 | 19380000 | 19380000 | ||||||||||||
Tiền vé máy bay, tàu, xe | 6701 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | ||||||||||||
Phụ cấp công tác phí | 6702 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | ||||||||||||
Tiền thuê phòng ngủ | 6703 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | ||||||||||||
Khoán công tác phí | 6704 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | ||||||||||||
Chi phí thuê mướn | 6750 | 70527200 | 70527200 | 70527200 | 70527200 | ||||||||||||
Thuê lao động trong nước | 6757 | 70527200 | 70527200 | 70527200 | 70527200 | ||||||||||||
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 6900 | 473605750 | 473605750 | 473605750 | 473605750 | ||||||||||||
Các thiết bị công nghệ thông tin | 6912 | 66728000 | 66728000 | 66728000 | 66728000 | ||||||||||||
Đường điện, cấp thoát nước | 6921 | 35352500 | 35352500 | 35352500 | 35352500 | ||||||||||||
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 6949 | 371525250 | 371525250 | 371525250 | 371525250 | ||||||||||||
Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 6950 | 76800000 | 76800000 | 76800000 | 76800000 | ||||||||||||
Tài sản và thiết bị khác | 6999 | 76800000 | 76800000 | 76800000 | 76800000 | ||||||||||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 7000 | 149212346 | 149212346 | 149212346 | 149212346 | ||||||||||||
Chi mua hàng hóa, vật tư | 7001 | 37961400 | 37961400 | 37961400 | 37961400 | ||||||||||||
Chi khác | 7049 | 111250946 | 111250946 | 111250946 | 111250946 | ||||||||||||
Mua sắm tài sản vô hình | 7050 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | ||||||||||||
Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 7053 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | ||||||||||||
Chi khác | 7750 | 17057600 | 17057600 | 17057600 | 17057600 | ||||||||||||
Chi các khoản phí và lệ phí | 7756 | 1557600 | 1557600 | 1557600 | 1557600 | ||||||||||||
Chi các khoản khác | 7799 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | ||||||||||||
Tổng cộng | 4092900000 | 4092900000 | 4092900000 | 4092900000 | |||||||||||||
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH | |||||||||||||||||
Ngày 31 tháng 12 năm 2018 | |||||||||||||||||
Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||||
Trịnh Thị Nhẫn | Vũ Đình Cừ |
Các thông tin khác:
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2019
- KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
- KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019
- KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018
- KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018
- KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018
- KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018
- KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018
- KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
- CAM KẾT CHẤT LƯỢNG 2018 - 2019 biểu 5
- CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2018 -2019
- Công khai các khoản thu năm học 2018-2019
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2018 - 2019
- CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI NGOÀI NGÂN SÁCH NH 2-018 - 2019
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 2018 - 2019