THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHI QUÝ II/1016


Trường tiểu học Hồng Thái Tây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI CHI QUÝ II/2016
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
       
Stt Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu báo cáo
quyết toán
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
II Số thu nộp NSNN    
III Số được để lại chi theo chế độ    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước
quý II/2016
621,634,439 621,634,439
1 Loại 490, khoản 492    
  Mục 6000 209,445,393 209,445,393
  Mục 6050 46,761,458 46,761,458
  Mục 6100 189,713,434 189,713,434
  Mục 6300 66,012,575 66,012,575
  Mục 6400 2,254,920 2,254,920
  Mục 6500 18,312,687 18,312,687
  Mục 6550 5,100,000 5,100,000
  Mục 6600 4,929,572 4,929,572
  Mục 6700 1,800,000 1,800,000
  Mục 6750 11,350,000 11,350,000
  Mục 6900 7,365,000 7,365,000
  Mục 7000 58,189,000 58,189,000
  Mục 7750 400,400 400,400
C Quyết toán chi nguồn khác    
       
    Ngày 15 tháng  07 năm 2016
                    Hiệu trưởng 
       
       
       
       
               Hoàng Thị Vân   

No comments yet. Be the first.