CÔNG KHAI CSVC 2017- 2018
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH HỒNG THÁI TÂY |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của nhà trường
năm học 2017-2018
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| ||||||||
I | Số phòng học/số lớp | 17/20 | 1.9 m2/học sinh |
| ||||||||
II | Loại phòng học |
| - |
| ||||||||
1 | Phòng học kiên cố | 15 | - |
| ||||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 02 | - |
| ||||||||
III | Số điểm trường | 2 | - |
| ||||||||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 15400 m2 | 29,5m2 |
| ||||||||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5600m2 | 10,7m2 |
| ||||||||
VI | Tổng diện tích các phòng | 926 m2 |
|
| ||||||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 686 m2 | 1.3 m2 |
| ||||||||
2 | Diện tích thư viện (m2) | 40 m2 |
|
| ||||||||
3 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 200 m2 |
|
| ||||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 20 | Số bộ/lớp |
| ||||||||
1 | Khối lớp 1 | 05 | 01/01 |
| ||||||||
2 | Khối lớp 2 | 05 | 01/01 |
| ||||||||
3 | Khối lớp 3 | 04 | 01/01 |
| ||||||||
4 | Khối lớp 4 | 03 | 01/01 |
| ||||||||
5 | Khối lớp 5 | 03 | 01/01 |
| ||||||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 15 |
|
| ||||||||
IX | Tổng số thiết bị |
| Số thiết bị/lớp |
| ||||||||
1 | Ti vi | 02 |
|
| ||||||||
2 | Cát xét | 02 |
|
| ||||||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 |
|
| ||||||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 08 |
|
| ||||||||
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | |||||||
|
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||||||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x |
| x |
| 0,3m2/1HS | |||||
|
|
| Có | Không | ||||||||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |
| ||||||||
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |
| ||||||||
| XVII | Kết nối internet (ADSL) | X |
| ||||||||
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X |
| ||||||||
| XIX | Tường rào xây | X |
| ||||||||
Đông Triều, ngày 1 tháng 8 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Đình Cừ