DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI TÂY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
CHƯƠNG 622 LOẠI 070 KHOẢN 072 | Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc | |||||
MÃ SỐ QHNS: 1026791 | ||||||
THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN THEO NHÓM MỤC CHI NSNN NĂM 2019 | ||||||
ĐVT: Đồng | ||||||
Nhóm chi | Nội dung chi | Tổng số | Chia ra | |||
Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | |||
Tổng số | 4,292,000,000 | 1,068,000,000 | 1,088,000,000 | 1,068,000,000 | 1,068,000,000 | |
A | Kinh phí tự chủ | 4,292,000,000 | 1,068,000,000 | 1,088,000,000 | 1,068,000,000 | 1,068,000,000 |
1 | Chi thanh toán cho cá nhân | 3,527,000,000 | 876,750,000 | 896,750,000 | 876,750,000 | 876,750,000 |
Mục 6000: Tiền lương | 1,746,680,000 | 436,670,000 | 436,670,000 | 436,670,000 | 436,670,000 | |
Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | - | |||||
Mục 6100: Phụ cấp lương | 1,157,160,000 | 289,290,000 | 289,290,000 | 289,290,000 | 289,290,000 | |
Mục 6200: Tiền thưởng | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
Mục 6250: Phúc lợi tập thể | 14,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
Mục 6300: Các khoản đóng góp | 589,160,000 | 147,290,000 | 147,290,000 | 147,290,000 | 147,290,000 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 747,000,000 | 186,750,000 | 186,750,000 | 186,750,000 | 186,750,000 |
Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng | 40,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
Mục 6550: Vật tư văn phòng | 80,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc | 30,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
Mục 6650: Hội nghị | 15,000,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | |
Mục 6700: Công tác phí | 26,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | |
Mục 6750: Chi phí thuê mướn | 80,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng. | 96,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 140,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | |
Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 240,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình | - | |||||
3 | Các khoản chi khác | 18,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
Mục 7750: Chi khác | 18,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
KẾ TOÁN | TRƯỜNG TH HỒNG THÁI TÂY | |||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||
Trịnh Thị Nhẫn | Vũ Đình Cừ |
Các thông tin khác:
- QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 2018
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2019
- KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
- KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019
- KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018
- KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018
- KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018
- KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018
- KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018
- KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
- CAM KẾT CHẤT LƯỢNG 2018 - 2019 biểu 5
- CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2018 -2019
- Công khai các khoản thu năm học 2018-2019
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2018 - 2019
- CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI NGOÀI NGÂN SÁCH NH 2-018 - 2019